




µçоÐͺŠ| ±¶ÂÊ | ±ê³Æµçѹ | ÈÝÁ¿ | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | ºñ¶È (mm) | ¿í¶È (mm) | ³¤¶È (mm) | ÖØÁ¿ (g) |
GRP5842080 | 8C | 3.8V | 2600mAh | 20.8A | 5.6¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 80.5¡À1.0 | 42.0¡À2.0 |
GRPA130072 | 8C | 3.8V | 2700mAh | 21.6A | 9.7¡À0.3 | 29.5¡À1.0 | 71.5¡À1.0 | 44.0¡À1.5 |
GRP7642085 | 8C | 3.8V | 3300mAh | 26.4A | 7.3¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 86.5¡À1.0 | 56.0¡À2.0 |
GRP9247069 | 8C | 3.8V | 3550mAh | 28.4A | 8.8¡À0.3 | 46.5¡À1.0 | 70.5¡À1.0 | 61.0¡À3.0 |
GRP8234106 | 8C | 3.8V | 3600mAh | 28.8A | 8.0¡À0.3 | 33.5¡À1.0 | 105.5¡À1.0 | 62.0¡À2.0 |
GRP6260078 | 8C | 3.8V | 3900mAh | 11.7A | 6.0¡À0.2 | 59.5¡À1.0 | 78.5¡À1.0 | 62.0¡À2.0 |
GRP7942080 | 8C | 3.8V | 4000mAh | 20A | 7.6¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 80¡À1.0 | 61.0¡À2.0 |
GRP8042080 | 8C | 3.8V | 4200mAh | 33.6A | 7.7¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 80.0¡À1.0 | 64.0¡À2.0 |
GRP9249073 | 8C | 3.8V | 4250mAh | 34A | 9.0¡À0.3 | 48.5¡À1.0 | 73.5¡À1.0 | 68.0¡À3.0 |
GRP8749080 | 8C | 3.8V | 4600mAh | 36.8A | 8.4¡À0.3 | 48¡À1.0 | 80¡À1.0 | 70.0¡À1.0 |
GRPA942126 | 8C | 3.8V | 7500mAh | 60A | 10.2¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 127¡À1.0 | 123¡À3.0 |
GRPA842126 | 8C | 3.8V | 7700mAh | 61.6A | 10.5¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 127¡À1.0 | 125.0¡À3.0 |
GRP8561115 | 8C | 3.8V | 8000mAh | 40A | 8.1¡À0.3 | 60.5¡À1.0 | 114.5¡À1.0 | 125.0¡À3.0 |
GRPA842124 | 8C | 3.8V | 8450mAh | 40A | 10.5¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125¡À1.0 | 129.0¡À3.0 |
GRP8874115 | 8C | 3.8V | 9000mAh | 72A | 8.5¡À0.3 | 74.0¡À1.0 | 115.0¡À1.0 | 150.0¡À5.0 |
GRP7964159 | 8C | 3.8V | 10000mAh | 50A | 7.6¡À0.3 | 63.5¡À1.0 | 158.0¡À1.0 | 165.0¡À5.0 |
GRP7192143 | 8C | 3.8V | 12000mAh | 60A | 6.9¡À0.3 | 91.5¡À1.0 | 143.0¡À1.0 | 197.0¡À5.0 |
GRP6395270 | 8C | 3.8V | 21000mAh | 63A | 6.1¡À0.2 | 95.0¡À1.0 | 269.0¡À1.0 | 345.0¡À5.0 |
GRPA690190 | 8C | 3.8V | 23600mAh | 70.8A | 10.3¡À0.3 | 89.0¡À1.0 | 189.0¡À1.0 | 386.0¡À10.0 |
GRP97C0200 | 8C | 3.8V | 30000mAh | 90A | 9.4¡À0.3 | 118.5¡À1.0 | 189.0¡À1.0 | 495.0¡À10.0 |
GRPA0C0240 | 8C | 3.8V | 39700mAh | 119.1A | 9.7¡À0.3 | 119.5¡À1.0 | 239.5¡À1.0 | 633.0¡À10.0 |
¡ñ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬Ðøº½Ê±¼ä¸ü³¤£¬±ÈÆÕͨµç³Ø¸ß´ï15%; ¡ñÏàͬ±¶ÂÊ¡¢³ß´çÇé¿öÏ£¬µç³ØÄÜÁ¿ÃܶÈÌáÉý15%×óÓÒ; ¡ñÄ£Äâʵ¼ÊʹÓýøÐпɿ¿ÐÔʵÑé²â£¬¿ÉÂú×ã3ÄêʹÓÃÊÙÃü£¬Âú×ã¸ßµÍΡ¢²»Í¬±¶ÂÊÐèÇó¶¯Á¦ÐÐÒµÓ¦ÓÃ; | ¡ñ·Åµçƽ̨¸ßÇÒÎȶ¨£¬Æµ·±Ê¹Óò¢²»Ó°Ïìµç³ØµÄÊÙÃü; ¡ñ±¶ÂÊÑ»·ÐÔÄÜ¿ÉÂú×ã800´ÎÖ®ºó±£³ÖÔÓÐ80%µÄÈÝÁ¿; ¡ñ¾ß±¸´ó¹æÄ£Á¿²úµÄÄÜÁ¦£¬µçоһÖÂÐԺà |
¸ñÈðÆÕµç³Ø¸ßÑ¹ï®µç³ØµÄ±ê³ÆµçѹÊÇ3.8VºÍ3.85V¡¢3.95V£¬¶ÔÓ¦µÄ³äµç½ØÖ¹µçѹ·Ö±ðÊÇ4.35VºÍ4.4V¡¢4.45VÓë³£¹æ±ê³ÆµçѹÊÇ3.6/3.7V£¬³äµçÉÏÏÞµçѹ4.2VµÄ³£¹æµç³ØÏà±È£¬¸ßѹµç³Ø¾ßÓиßÄÜÁ¿Ãܶȡ¢¸ß·ÅµçÆ½Ì¨ÌØµã£¬ÏàͬµÄʹÓÃÌõ¼þÏ£¬¸ßѹµç³ØÄܷųö¸ü¶àµÄÈÝÁ¿£¬ËùÒÔÆäÐøº½Ê±¼ä¸ü³¤£¬¶¯Á¦Ò²¸üÇ¿;¸ñÈðÆÕµç³ØµÄ¸ßѹµç³ØµÄÐøº½Ê±¼ä¿ÉÒÔÌáÉý15%-25%£¬Í¬Ê±ÕâÒ²ÊǸñÈðÆÕµç³Ø¸ßѹµç³ØµÄºËÐļ¼ÊõÖ®Ò»¡£ ?Ô´Í·³§¼Ò¡¢ÊµÌ幤³§¡¢Ñз¢Éú²úÄÜÁ¦Ç¿¡¢½»ÆÚ¶Ì¡¢ÏÖ»õ³ä×ã¡£ ?×ÔÑиßÑ¹ï®µç³Øµçо¡¢ÈÝÁ¿×ã¡¢¾Ü¾øÐé±ê¡¢±£Ö¤ÈÝÁ¿¡£ ?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¹Ü¿Ø£º¹¹Öþ´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«·½Î»ÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·Æ·ÖÊ ?°²È«¿É¿¿·ûºÏ¶àÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤ ?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËٻظ´¿Í»§ÎÊÌ⣬²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸ ?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢µÂ¹úÌṩ±¾µØ¼´Ê±¿Í»§Ö§³Ö ÎÒÃÇÌṩÒÔÏ·þÎñ£º ¡ñÁé»îÖ§³Ö¸ßѹµç³Ø¶¨ÖÆ ¡ñÐÔÄܿɿ¿Îȶ¨ ¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÁ¿²ú ¡ñÌṩOEM¡¢ODM·þÎñ |
|













