




µçоÐͺŠ| ±¶ÂÊ | ±ê³Æµçѹ | ÈÝÁ¿ | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | ºñ¶È (mm) | ¿í¶È (mm) | ³¤¶È (mm) | ÖØÁ¿ (g) |
GRP5316075 | 25C | 3.8V | 530mAh | 13.25A | 5.1¡À0.2 | 16¡À1.0 | 74.5¡À1.0 | 11.5¡À1.0 |
GRP5719096 | 25C | 3.8V | 1000mAh | 10A | 5.5¡À0.2 | 19.0¡À1.0 | 97.0¡À1.0 | 20.0¡À1.5 |
GRP5043084 | 25C | 3.8V | 2250mAh | 56.25A | 4.75¡À0.2 | 42.5¡À1.0 | 83.5¡À1.0 | 39.5¡À1.5 |
GRP6338110 | 25C | 3.8V | 2750mAh | 68.75A | 6.1¡À0.2 | 37.5¡À1.0 | 110.5¡À1.0 | 53.5¡À2.0 |
GRP4842124 | 25C | 3.8V | 3000mAh | 75A | 4.7¡À0.2 | 42¡À1.0 | 124.5¡À1.0 | 55.0¡À2.0 |
GRPA036128 | 25C | 3.8V | 5100mAh | 80A | 9.7¡À0.3 | 35.5¡À1.0 | 128¡À1.0 | 97.0¡À3.0 |
GRP9542124 | 25C | 3.8V | 6000mAh | 120A | 9.1¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125¡À1.0 | 109.0¡À3.0 |
GRPA437143 | 25C | 3.8V | 6200mAh | 80A | 10.1¡À0.3 | 36.5¡À1.0 | 143¡À1.0 | 116.0¡À3.0 |
GRP9842124 | 25C | 3.8V | 6300mAh | 144A | 9.5¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125.0¡À1.0 | 111.5¡À3.0 |
GRP9642124 | 25C | 3.8V | 6600mAh | 120A | 9.3¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 124.5¡À1.0 | 112.0¡À3.0 |
GRP9942126 | 25C | 3.8V | 6800mAh | 120A | 9.6¡À0.3 | 42.0¡À1.0 | 126.5¡À1.0 | 117.5¡À3.0 |
GRP93A6105 | 25C | 3.8V | 10500mAh | 84A | 9.0¡À0.3 | 105.5¡À1.0 | 105.5¡À1.0 | 190.0¡À5.0 |
GRPA875175 | 25C | 3.8V | 16000mAh | 112A | 10.5¡À0.3 | 74.5¡À1.0 | 174.0¡À1.0 | 292.0¡À5.0 |
GRPA975175 | 25C | 3.8V | 16800mAh | 117.6A | 10.6¡À0.3 | 74.5¡À1.0 | 174.5¡À1.0 | 295.0¡À5.0 |
GRP9780218 | 25C | 3.8V | 20000mAh | 140A | 9.4¡À0.3 | 80.0¡À1.0 | 218.0¡À1.0 | 350.0¡À10.0 |
GRPA695183 | 25C | 3.8V | 21000mAh | 147A | 10.3¡À0.3 | 94.5¡À1.0 | 182.0¡À1.0 | 378.0¡À10.0 |
GRP9986218 | 25C | 3.8V | 22000mAh | 154A | 9.6¡À0.3 | 85.0¡À1.0 | 217.0¡À1.0 | 386.0¡À5.0 |
GRP91A6218 | 25C | 3.8V | 23200mAh | 162.4A | 8.8¡À0.3 | 105.5¡À1.0 | 218.0¡À1.0 | 422.0¡À10.0 |
GRPA4A6213 | 25C | 3.8V | 28000mAh | 196A | 10.1¡À0.3 | 105.5¡À1.0 | 212.5¡À1.0 | 486.0¡À10.0 |
GRPA2A6232 | 25C | 3.8V | 30000mAh | 210A | 9.9¡À0.3 | 105.5¡À1.0 | 232.0¡À1.0 | 533.0¡À10.0 |
GRPB0E3267 | 25C | 3.8V | 50000mAh | 350A | 10.7¡À0.3 | 143.0¡À1.0 | 267.0¡À1.0 | 890.0¡À10.0 |
¡ñ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬Ðøº½Ê±¼ä¸ü³¤£¬±ÈÆÕͨµç³Ø¸ß´ï15%; ¡ñÏàͬ±¶ÂÊ¡¢³ß´çÇé¿öÏ£¬µç³ØÄÜÁ¿ÃܶÈÌáÉý15%×óÓÒ; ¡ñÄ£Äâʵ¼ÊʹÓýøÐпɿ¿ÐÔʵÑé²â£¬¿ÉÂú×ã3ÄêʹÓÃÊÙÃü£¬Âú×ã¸ßµÍΡ¢²»Í¬±¶ÂÊÐèÇó¶¯Á¦ÐÐÒµÓ¦ÓÃ; | ¡ñ·Åµçƽ̨¸ßÇÒÎȶ¨£¬Æµ·±Ê¹Óò¢²»Ó°Ïìµç³ØµÄÊÙÃü; ¡ñ±¶ÂÊÑ»·ÐÔÄÜ¿ÉÂú×ã800´ÎÖ®ºó±£³ÖÔÓÐ80%µÄÈÝÁ¿; ¡ñ¾ß±¸´ó¹æÄ£Á¿²úµÄÄÜÁ¦£¬µçоһÖÂÐԺà |
¸ñÈðÆÕµç³Ø¸ßÑ¹ï®µç³ØµÄ±ê³ÆµçѹÊÇ3.8VºÍ3.85V¡¢3.95V£¬¶ÔÓ¦µÄ³äµç½ØÖ¹µçѹ·Ö±ðÊÇ4.35VºÍ4.4V¡¢4.45VÓë³£¹æ±ê³ÆµçѹÊÇ3.6/3.7V£¬³äµçÉÏÏÞµçѹ4.2VµÄ³£¹æµç³ØÏà±È£¬¸ßѹµç³Ø¾ßÓиßÄÜÁ¿Ãܶȡ¢¸ß·ÅµçÆ½Ì¨ÌØµã£¬ÏàͬµÄʹÓÃÌõ¼þÏ£¬¸ßѹµç³ØÄܷųö¸ü¶àµÄÈÝÁ¿£¬ËùÒÔÆäÐøº½Ê±¼ä¸ü³¤£¬¶¯Á¦Ò²¸üÇ¿;¸ñÈðÆÕµç³ØµÄ¸ßѹµç³ØµÄÐøº½Ê±¼ä¿ÉÒÔÌáÉý15%-25%£¬Í¬Ê±ÕâÒ²ÊǸñÈðÆÕµç³Ø¸ßѹµç³ØµÄºËÐļ¼ÊõÖ®Ò»¡£ ?Ô´Í·³§¼Ò¡¢ÊµÌ幤³§¡¢Ñз¢Éú²úÄÜÁ¦Ç¿¡¢½»ÆÚ¶Ì¡¢ÏÖ»õ³ä×ã¡£ ?×ÔÑиßÑ¹ï®µç³Øµçо¡¢ÈÝÁ¿×ã¡¢¾Ü¾øÐé±ê¡¢±£Ö¤ÈÝÁ¿¡£ ?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¹Ü¿Ø£º¹¹Öþ´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«·½Î»ÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·Æ·ÖÊ ?°²È«¿É¿¿·ûºÏ¶àÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤ ?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËٻظ´¿Í»§ÎÊÌ⣬²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸ ?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢µÂ¹úÌṩ±¾µØ¼´Ê±¿Í»§Ö§³Ö ÎÒÃÇÌṩÒÔÏ·þÎñ£º ¡ñÁé»îÖ§³Ö¸ßѹµç³Ø¶¨ÖÆ ¡ñÐÔÄܿɿ¿Îȶ¨ ¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÁ¿²ú ¡ñÌṩOEM¡¢ODM·þÎñ |
|













