

FPVÎÞÈË»úÓֳƴ©Ô½¾ºËÙÓÃÎÞÈË»ú (Racing Drone)£¬ÎÒÃÇÒ»°ã³ÆÖ®Îª´©Ô½»ú¡£ËüÓëÎÒÃÇÈÕ³£¼ûµ½µÄº½ÅÄ»úÍêÈ«²»Í¬£¬º½ÅÄ»úÊÇΪÁËÅÄÉã,ËùÒÔËü×·ÇóµÄÊÇÎȶ¨¡¢°²È«ºÍÅÄÉãÄÜÁ¦;µ«ÊÇFPVÎÞÈË»ú×·ÇóµÄÖ»ÓÐËÙ¶È¡¢·´Ó¦ºÍÁé»î,×·ÇóÈüµÀÉÏÃæ×î¿ìµÄ·ÉÐÐËÙ¶È¡¢×î¿ì·´Ó¦ËÙ¶È¡¢×î¿áìŵIJÙ×÷¡¢ÌåÑé×î´Ì¼¤µÄÎÞÈË»úÔ˶¯¡£
¡ñÈÝÁ¿±£³ÖÂÊ¸ß 40C³ÖÐø·Åµç£¬ÖÐÖµµçѹ´ï¡Ý3.58V£¬ÈÝÁ¿±£³ÖÂÊ´óÓÚ97% ¡ñ²ÉÓÃÏȽøÖÆÔ칤ÒÕ ¾¹ý¹¤ÒոĽøºó£¬µç³ØÌáÉýÁË¿¹µøÂäÐÔÄÜ ¡ñÑ»·ÊÙÃü³¤ 35C·Åµç£¬Ñ»·ÊÙÃü³¤´ï300ÖÜÒÔÉÏ | ¡ñÖ§³Ö¿ì³ä 5C¿ì³ä£¬Âúµç½öÐè25min ¡ñ³¬¸ß±¶ÂÊ·Åµç ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ40CÒÔÉÏ£¬Ë²Ê±·Åµç±¶ÂÊ150CÒÔÉÏ ¡ñÈÝÁ¿±£³ÖÂÊ¸ß 40C³ÖÐø·Åµç£¬ÖÐÖµµçѹ´ï¡Ý3.58V£¬ÈÝÁ¿±£³ÖÂÊ´óÓÚ97% |
Tattu¾µäϵÁÐFPVÎÞÈË»úµç³Ø
FUNFLYϵÁÐFPVÎÞÈË»úµç³Ø
R-LineϵÁÐFPVÎÞÈË»úµç³Ø
Tattu¾µäϵÁÐµç³ØÖÂÁ¦ÓÚ¾ºËÙרÓã¬ÊÇÖÚ¶à¹úÄÚÍâÖªÃûÈüÊÖµÄÖ¿°®¡£Tattu FPV¾µäϵÁÐµç³Ø±¶Âʸߡ¢Ñ»·ÊÙÃü³¤¡¢·ÅµçÐÔÄÜÓÅÒ죬³£¹æ45C/75CϵÁУ¬¾ßÓжÔÓ¦ËùÓÐÀà±ð´©Ô½»úµÄÆ¥ÅäÐͺţ¬ÊǾºËÙÎÞÈË»úµç³ØµÄ²»¶þÑ¡Ôñ¡£ |
|
Æ·ÅÆÐͺŠ| ÈÝÁ¿(mAh) | µçѹ(V) | ±¶ÂÊ(C) | ³¤(mm) | ¿í(mm) | ¸ß(mm) | ÖØÁ¿(g) |
Tattu¾µä¿î3S1P | 450 | 11.1V | 75C | 63 | 16 | 21 | 45 |
Tattu¾µä¿î1S1P | 500 | 3.7V | 95C | 60 | 19 | 9 | 15 |
Tattu¾µä¿î3S1P | 650 | 11.1V | 75C | 58 | 31 | 16 | 59 |
Tattu¾µä¿î4S1P | 850 | 14.8V | 95C | 61 | 31 | 31 | 105 |
FunFlyϵÁÐÖ÷ÒªÕë¶ÔÊг¡×îÖ÷Á÷FPV²úÆ·£¬¾ßÓиü¸ßÐԼ۱ȣ¬¾ßÓнÏÇ¿µÄÊг¡¾ºÕùÁ¦£¬Êʺϳõ½×Íæ¼ÒʹÓá£Tattu FunFlyϵÁÐΪÎÞÈË»ú¾ºËÙÍæ¼ÒÈÕ³£·ÉÐÐѵÁ·Freestyle±Ø±¸¼ÑÆ·¡£¸ßÄÜÎȶ¨£¬³ÖÐø±¬·¢£¬ÐԱȼ۸ߣ¬ÈÃÈȰ®²»ÔÙÓÐÌ«¶àµÄî¿°í¡£ |
|
ÀàÐÍ | ÈÝÁ¿(mAh) | µçѹ(V) | ±¶ÂÊ(C) | ³¤(mm) | ¿í(mm) | ¸ß(mm) | ÖØÁ¿(g) |
FUNFLYµç³Ø4S1P | 1300 | 14.8V | 100C | 73 | 35 | 28 | 149 |
FUNFLYµç³Ø4S1P | 1550 | 14.8V | 100C | 71 | 35 | 35 | 180 |
FUNFLYµç³Ø4S1P | 1800 | 14.8V | 100C | 107 | 35 | 29 | 206 |
FUNFLYµç³Ø6S1P | 1300 | 22.2V | 100C | 75 | 36 | 44 | 225 |
Tattu R-LineϵÁÐΪÎÞÈË»ú¾ºÈü±Ø±¸ÎÞÈË»úµç³Ø£¬¾ßÓг¬¸ß±¶ÂÊ¡¢´óµçÁ÷·ÅµçµÄ׿ԽÐÔÄÜ£¬±¬·¢Á¦¼«Ç¿£¬R-LineϵÁÐΪ´òÔìÆ·ÅÆÐÎÏóµÄÖ÷Á¦ÏµÁУ¬Îª¾ºÈüϵÁУ¬²úÆ·¾ß±¸Êг¡ÖÐͬÀà²úÆ·×î¸ßÐÔÄÜ£¬ÄÜÍêÈ«Âú×ãÍæ¼ÒµÄ¸÷Àྺ¼¼ÐèÇ󣬶¥¼¶¾ºÈüÆ·ÖÊ£¬¸üÇá¸ü¿ì£¬ÄÚ×è¸üµÍ£¬¿Ú±®Õ¨ÁÑ£¬ÊÇ×îÊܹã´óDCL(ÎÞÈË»ú¾ºËÙÁªÃË)²ÎÈüÕß»¶ÓµÄ¾ºËÙÎÞÈË»úµç³Ø! | ![]() |
Æ·ÅÆÀàÐÍ | ÈÝÁ¿(mAh) | µçѹ(V) | ±¶ÂÊ(C) | ³¤(mm) | ¿í(mm) | ¸ß(mm) | ÖØÁ¿(g) |
RLineµç³Ø6S1P | 1300 | 22.2V | 120C | 78 | 39 | 39 | 212 |
RLineµç³Ø6S1P | 1400 | 22.2V | 120C | 78 | 39 | 49 | 230 |
RLineµç³Ø6S1P | 1050 | 22.2V | 120C | 78 | 40 | 38 | 202 |
RLineµç³Ø4S1P | 1550 | 14.8V | 120C | 76 | 38 | 33 | 176 |











