¸ñÈðÆÕµç³Ø

    Ê×Ò³ > µç³Ø×ÊѶ> ÐÐÒµÐÂÎÅ>

    ï®µç³ØÐͺŹæ¸ñÓм¸ÖÖ£¿

    ï®µç³ØÐͺŹæ¸ñÓм¸ÖÖ£¿

    ·¢²¼ÈË£ºJay ·¢²¼Ê±¼ä£º2021-08-18 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º8894

    µç³ØµÄÐͺŹæ¸ñÓм¸ÖÖ£¿ÒªËµµ½µ×Óм¸ÖÖ£¬ÆäʵÊÇ˵²»ÇåµÄ£¬ÒòΪÿ¸öµç³ØÉú²ú³§¼Ò¶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄÐͺŹæ¸ñ£¬¸üÓÐһЩ¶¨ÖÆÀàµÄµç³Ø¹æ¸ñµÈ¡£ÏÂÃæ½éÉÜï®µç³ØÐͺŹæ¸ñÃüÃûºÍµç³ØÉÏÃæ×ÖĸºÍÊý×ֵĺ¬Ò壬Èôó¼Ò¶Ôµç³ØÐͺŹæ¸ñÓиüºÃµÄÁ˽â¡£

    ·½ÐÍµç³ØµÄÐͺÅÃüÃû£º6¸öÊý×Ö·Ö±ð±íʾµç³ØµÄºñ¶È¡¢¿í¶ÈºÍ¸ß¶È£¬µ¥Î»ºÁÃס£Èý¸ö³ß´çÈÎÒ»¸ö´óÓÚ»òµÈÓÚ100mmʱ£¬³ß´çÖ®¼äÓ¦¼ÓбÏߣ»Èý¸ö³ß´çÖÐÈôÓÐÈÎһСÓÚ1mm£¬ÔòÔڴ˳ߴçǰ¼Ó×Öĸt¡±£¬´Ë³ß´çµ¥Î»ÎªÊ®·ÖÖ®Ò»ºÁÃס£

    18650ï®µç³Ø

    ICP103450±íʾһ¸ö·½Ðζþ´Îï®Àë×Óµç³Ø£¬Õý¼«²ÄÁÏΪ×꣬Æäºñ¶ÈԼΪ10mm£¬¿í¶ÈԼΪ34mm£¬¸ßԼΪ50mm¡£

    ICPO8/34/150±íʾһ¸ö·½Ðζþ´Îï®Àë×Óµç³Ø£¬Õý¼«²ÄÁÏΪ×꣬Æäºñ¶ÈԼΪ8mm£¬¿í¶ÈԼΪ34mm¸ßԼΪ150mm¡£

    ICPt73448±íʾһ¸ö·½Ðζþ´Îï®Àë×Óµç³Ø£¬Õý¼«²ÄÁÏΪ×꣬Æäºñ¶ÈԼΪ

    0.7mm£¬¿í¶ÈԼΪ34mm¸ßԼΪ48mm¡£

    Ô²ÖùÐÎï®µç³ØµÄÐͺÅÃüÃû£¬ÓÉÈý¸ö×ÖĸºÍÎåλÊý×Ö×é³É£¬IEC61960¹æ¶¨Ô²ÖùÐκͷ½ÐÎµç³ØµÄ¹æÔòÈçÏ£º

    Ô²ÖùÐÎï®µç³Ø£¬3¸ö×ÖĸºóÁ¬5¸öÊý×Ö¡£3¸ö×Öĸ£¬I±íʾÓÐÄÚÖõÄï®Àë×Ó£¬L±íʾ﮽ðÊô»ò﮺Ͻðµç¼«¡£µÚ¶þ¸ö×Öĸ±íʾÕý¼«²ÄÁÏ£¬C±íʾ×꣬N±íÊ¾Äø£¬M±íʾÃÌ£¬V±íʾ·°¡£µÚÈý¸ö×ÖĸΪR±íʾԲÖùÐΡ£

    5¸öÊý×Ö£¬Ç°2¸öÊý×Ö±íʾֱ¾¶£¬ºó3¸öÊý×Ö±íʾ¸ß¶È£¬µ¥Î»¶¼Îªmm¡£

    È磺ICR18650¾ÍÊÇÖ±¾¶Îª18mm£¬¸ß¶ÈΪ65mm£¬0±íʾԲÐεÄͨÓÃ18650Ô²ÖùÐÎµç³Ø¡£

    3.6VÊÇÖ¸±ê³ÆµçѹΪ3.6V

    CÊDZíʾµç³Ø·ÅµçʱµÄ·Åµç±¶ÂÊ£¬µ¥Î»mAh£¬Í¨Ë×µÄ˵¾ÍÊǵ¥Î»Ê±¼äÄڷŵç´óС»òÊÇËÙ¶È¡£±ÈÈçËùÓÃµÄµç³ØÈÝÁ¿1h·ÅµçÍê±Ï£¬³ÆÖ®Îª1C·Åµç£»5h·ÅµçÍê±Ï£¬Ôò³ÆÖ®Îª0.2C·Åµç¡£

    ²¿·Öï®µç³ØÐͺŹæ¸ñ£º


    4.2V¸ßѹ¾ÛºÏÎï﮵çо¹æ¸ñÑ¡ÐͲο¼±í£º


    ÐͺŹæ¸ñ ±¶ÂÊ ÈÝÁ¿ µçѹ ÄÚ×è ÖØÁ¿ ºñ¶È ¿í¶È ³¤¶È
    GRP4115025 20C 75 4.2V 35.0¡À7.0 2.2¡À0.3 3.9¡À0.2 15.0¡À0.5 25.5¡À0.5
    GRP5015025 20C 100 4.2V 32.0¡À6.4 2.7¡À0.3 4.8¡À0.2 15.0¡À0.5 26.0¡À0.5
    GRP3020030 20C 120 4.2V 40.0¡À6.0 3.1¡À0.5 2.8¡À0.2 20.0¡À0.5 30.5¡À0.5
    GRP6115025 20C 130 4.2V 30.0¡À6.0 3.4¡À0.3 5.9¡À0.2 15.0¡À0.5 26.0¡À0.5
    GRP5620030 20C 240 4.2V 20.0¡À4.0 5.8¡À0.5 5.4¡À0.2 20.5¡À0.5 30.5¡À0.5
    GRP5616040 15C 290 4.2V 23.5¡À4.7 6.5¡À0.5 5.4¡À0.2 16.0¡À0.5 40.5¡À0.5
    GRP6420035 15C 350 4.2V 20.0¡À4.0 7.8¡À0.5 6.2¡À0.2 19.5¡À0.5 36.0¡À0.5
    GRP6016075 40C 550 4.2V 4.7¡À0.9 13.8¡À1.0 5.8¡À0.2 16.5¡À0.5 75.0¡À0.5
    GRP6618055 15C 600 4.2V 9.2¡À1.8 12.5¡À1.0 6.4¡À0.2 18.0¡À0.5 55.0¡À0.5
    GRP3434101 30C 1000 4.2V 4.5¡À0.9 23.0¡À1.5 3.3¡À0.2 34.0¡À0.5 100.0¡À0.5
    GRP8535062 35C 1550 4.2V 2.2¡À0.4 36.0¡À1.5 8.2¡À0.3 35.0¡À0.5 63.0¡À0.5
    GRP5734096 30C 1800 4.2V 2.7¡À0.5 38.5¡À1.5 5.5¡À0.2 34.0¡À0.5 97.0¡À0.5
    GRP6342085 40C 1850 4.2V 1.8¡À0.4 47.0¡À1.5 6.1¡À0.2 42.0¡À0.5 86.0¡À0.5
    GRP6456052 5C 1900 4.2V 5.1¡À1.0 35.0¡À1.5 5.9¡À0.2 56.0¡À0.5 53.0¡À0.5
    GRP5542085 25C 1950 4.2V 2.2¡À0.4 42.5¡À1.5 5.3¡À0.2 42.0¡À0.5 85.5¡À0.5
    GRPA429078 30C 2000 4.2V 2.5¡À0.5 44.5¡À1.5 9.9¡À0.3 28.5¡À0.5 77.5¡À0.5

    .......

    ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
    GRP8034066 10C 2100 4.2V 3.8¡À0.8 37.5¡À1.0 7.7¡À0.3 33.5¡À0.5 66.0¡À0.5
    GRP6934096 25C 2200 4.2V 2.5¡À0.5 46.5¡À1.5 6.7¡À0.3 33.5¡À0.5 97.0¡À0.5
    GRP7234096 30C 2300 4.2V 2.3¡À0.5 48.5¡À1.5 6.9¡À0.3 34.0¡À0.5 97.0¡À0.5
    GRP8242085 40C 2400 4.2V 1.6¡À0.4 59.0¡À2.0 7.9¡À0.3 42.0¡À0.5 87.0¡À0.5
    GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0¡À5.0 41.0¡À2.0 4.7¡À0.2 66.0¡À0.5 63.0¡À0.5
    GRP6843135 20C 4000 4.2V 1.5¡À0.3 83.0¡À2.0 6.6¡À0.2 43.0¡À0.5 135.0¡À0.5
    GRP7942126 30C 4200 4.2V 1.4¡À0.3 89.0¡À2.5 7.6¡À0.3 42.0¡À0.5 127.0¡À0.5
    GRPA342126 8C 7000 4.2V 1.3¡À0.3 123.0¡À3.0 9.9¡À0.3 42.0¡À0.5 127.5¡À0.5
    GRP9143158 15C 7200 4.2V 1.2¡À0.2 132.5¡À3.0 8.6¡À0.3 43.0¡À0.5 157.0¡À0.5
    GRP7564159 20C 7500 4.2V 1.1¡À0.2 157.0¡À3.0 7.1¡À0.3 63.5¡À1.0 158.5¡À0.5
    GRP8843158 5C 7600 4.2V 1.8¡À0.4 134.5¡À3.0 8.5¡À0.3 43.0¡À0.5 157.0¡À0.5
    GRP9095100 25C 8000 4.2V 0.8¡À0.2 172.0¡À5.0 8.7¡À0.3 94.5¡À1.0 99.0¡À1.0
    GRPA347145 15C 8400 4.2V 1.2¡À0.2 152.0¡À3.0 10.0¡À0.3 47.0¡À0.5 145.0¡À0.5
    GRP9095161 25C 14000 4.2V 0.7¡À0.2 294.0¡À5.0 8.7¡À0.3 94.5¡À1.0 160.0¡À1.0
    GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3¡À0.2 246.0¡À5.0 7.3¡À0.3 53.5¡À0.5 270.0¡À0.5
    GRP8995183 25C 16000 4.2V 0.6¡À0.2 336.0¡À5.0 8.6¡À0.3 94.5¡À1.0 182.0¡À1.0
    GRPA975175 15C 16800 4.2V 0.7¡À0.2 307.0¡À5.0 10.5¡À0.3 74.0¡À1.0 174.0¡À1.0
    GRP92A6213 25C 22000 4.2V 0.5¡À0.2 458.0¡À10.0 8.9¡À0.3 105.5¡À1.0 212.0¡À1.0
    GRP9280266 15C 24000 4.2V 0.6¡À0.2 428.0¡À10.0 8.8¡À0.3 79.0¡À0.5 265.0¡À1.0
    GRPA4A6213 25C 25000 4.2V 0.5¡À0.2 520.0¡À10.0 10.1¡À0.3 105.5¡À1.0 212.0¡À1.0
    GRPA7C0200 8C 29500 4.2V 0.5¡À0.2 526.0¡À5.0 9.7¡À0.3 119.0¡À1.0 199.0¡À1.0


    4.4V¸ßѹ¾ÛºÏÎï﮵çо¹æ¸ñÑ¡ÐͲο¼±í£º


    ÐͺŹæ¸ñ ±¶ÂÊ ÈÝÁ¿ µçѹ ÄÚ×è ÖØÁ¿ ºñ¶È ¿í¶È ³¤¶È
    GRP6548078 8C 3290 4.4V 3.2¡À0.6 51.0¡À2.0 6.3¡À0.2 48.0¡À0.5 78.0¡À0.5
    GRP8447087 5C 4950 4.4V 2.8¡À0.6 73.0¡À2.0 8.1¡À0.3 47.0¡À0.5 87.0¡À0.5
    GRPB142104 5C 7100 4.4V 2.0¡À0.4 103.0¡À3.0 10.7¡À0.3 41.5¡À0.5 103.5¡À0.5
    GRP8674133 5C 12000 4.4V 1.4¡À0.3 176.0¡À5.0 8.3¡À0.3 73.5¡À1.0 132.0¡À1.0
    GRPB042104 5C 7100 4.4V 2.0¡À0.4 102.0¡À3.0 10.7¡À0.3 41.5¡À0.5 103.5¡À0.5
    GRPA942104 5C 7100 4.4V 2.0¡À0.4 103.0¡À3.0 10.7¡À0.3 41.5¡À0.5 103.5¡À0.5
    GRP6640078 8C 2800 4.4V 3.4¡À0.7 44.0¡À2.0 6.4¡À0.2 40.0¡À0.5 78.0¡À0.5
    GRP8072125 5C 10200 4.4V 1.5¡À0.3 150.0¡À5.0 7.7¡À0.3 72.0¡À0.5 124.5¡À0.5
    GRPA030072 8C 3000 4.4V 3.4¡À0.7 47.0¡À1.5 9.7¡À0.3 30.0¡À0.5 72.0¡À0.5
    ±êÇ©£º

    Ïà¹ØÎÄÕÂ

    Ïà¹Ø²úÆ·

    ÆÀÂÛ£¨0£©

    ·¢±íÆÀÂÛ£¨ ÄúµÄµç×ÓÓʼþµØÖ·²»»á±»¹«¿ª¡£±ØÌî×Ö¶ÎÒѱê¼ÇΪ * £©

    *ÐÕÃû
    *ÓÊÏä
    *ÍøÕ¾
    *ÑéÖ¤Âë
    FPVµç³Ø
    ÒìÐÎµç³Ø
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿