µÍÎÂÁ×ËáÌúï®µç³Øµçо¹æ¸ñ
·¢²¼ÈË£ºJay
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-08-24
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º11594

Ò»¡¢µÍÎÂÁ×ËáÌúï®µç³Øµçо¹æ¸ñ
| ÐͺŹæ¸ñ | ÈÝÁ¿mAH | µçѹ£¨V£© | ÄÚ×è(m¦¸) | ºñ¶È£¨mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | ³¤¶È£¨mm£© |
| GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0¡À4.5 | 6.1¡À0.2 | 31.0¡À0.5 | 43.0¡À0.5 |
| GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0¡À10.0 | 5.8¡À0.2 | 30.0¡À0.5 | 49.0¡À0.5 |
| GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3¡À3.7 | 5.9¡À0.2 | 30.0¡À0.5 | 62.0¡À0.5 |
| GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0¡À5.0 | 7.5¡À0.3 | 30.0¡À0.5 | 49.0¡À0.5 |
| GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0¡À1.5 | 6.3¡À0.2 | 33.0¡À0.5 | 67.0¡À0.5 |
| GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5¡À2.3 | 4.6¡À0.2 | 46.0¡À0.5 | 95.0¡À0.5 |
| GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0¡À1.0 | 5.0¡À0.2 | 64.0¡À0.5 | 74.0¡À0.5 |
| GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8¡À3.0 | 6.3¡À0.2 | 43.0¡À0.5 | 80.0¡À0.5 |
| GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5¡À1.8 | 7.1¡À0.3 | 43.0¡À0.5 | 81.0¡À0.5 |
| GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0¡À3.0 | 8.5¡À0.3 | 29.5¡À0.5 | 85.5¡À0.5 |
| ¡¡ | ||||||
| GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5¡À0.5 | 7.9¡À0.3 | 48.5¡À0.5 | 92.0¡À0.5 |
| GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0¡À1.0 | 5.9¡À0.2 | 63.5¡À0.5 | 97.0¡À0.5 |
| GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1¡À0.4 | 6.8¡À0.3 | 42.0¡À0.5 | 127.0¡À0.5 |
| GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3¡À0.7 | 9.3¡À0.3 | 45.0¡À0.5 | 91.0¡À0.5 |
| GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5¡À0.7 | 8.7¡À0.3 | 67.0¡À1.0 | 88.5¡À0.5 |
| GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0¡À4.0 | 9.7¡À0.2 | 45.0¡À0.5 | 91.0¡À0.5 |
| GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7¡À0.8 | 5.8¡À0.2 | 63.0¡À0.5 | 130.0¡À0.5 |
| GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8¡À1.0 | 7.7¡À0.3 | 67.0¡À0.5 | 100.0¡À0.5 |
| GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8¡À1.9 | 8.1¡À0.3 | 66.5¡À0.5 | 100.0¡À0.5 |
| GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5¡À0.2 | 6.4¡À0.2 | 78.0¡À0.5 | 154.0¡À0.5 |
| GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0¡À0.5 | 8.2¡À0.3 | 69.5¡À0.5 | 155.5¡À0.5 |
| GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9¡À0.3 | 8.2¡À0.3 | 78.0¡À0.5 | 153.5¡À0.5 |
| GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2¡À2.0 | 8.7¡À0.3 | 69.0¡À1.0 | 170.0¡À1.0 |
¶þ¡¢µÍÎÂÁ×ËáÌúï®µç³ØÓÅÊÆ
1¡¢²ÉÓõþ¼Ó¼¼Êõ£¬ÄÚ×èµÍ;
2¡¢ÓÅÁ¼µÄµÍι¤×÷ÐÔÄÜ£ºÔÚ-40¡æÏÂÒÔ0.5C·Åµç£¬·ÅµçÈÝÁ¿³¬¹ý³õʼÈÝÁ¿µÄ65%;ÔÚ-35¡æÏÂÒÔ0.3C·Åµç£¬·ÅµçÈÝÁ¿³¬¹ý³õʼÈÝÁ¿µÄ75%;
3¡¢¹¤×÷ζȷ¶Î§¿í£¬-40¡æÖÁ55¡æ;
4¡¢¿ÉÔÚ-20¡æÏ³äµç;
5¡¢²ÉÓÃÁ×ËáÌúï®»¯Ñ§ÎïÖÊ£¬°²È«ÐԸߣ¬Ñ»·ÊÙÃü³¤;
6¡¢³ß´çÁé»î£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶Ôµç³ØµÄ³ß´çºÍÐÎ×´ÁíÐÐÉè¼Æ¡£
7¡¢ÊÒÎÂ25¡æÏ²»Í¬CµÄËÙÂʷŵ硣´Ó1cµ½3c£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÌṩ¼¸ºõ100%µÄ·ÅµçÈÝÁ¿;¼´Ê¹ÔÚ10c·ÅµçµÄµç³Ø£¬ÎÒÃÇÈÔÈ»¿ÉÒÔÌṩ85%µÄ·ÅµçÈÝÁ¿£¬±£³Ö¸ß·ÅµçЧÂÊ¡£
8¡¢ÔÚ-20¡æÎ¶ÈÏÂÒÔ0.2c·ÅµçµÄÑ»·ÊÔÑéÇúÏߣ¬¾¹ý300¸öÑ»·ºó£¬ÈÔÓÐ93%ÒÔÉϵÄÈÝÁ¿±£³ÖÂÊ¡£
±êÇ©£º
ÁªÏµÎÒÃÇ
Ïà¹ØÎÄÕÂ
-

¸ñÈðÆÕµç³ØÈ«ÐÂ- 50¡æ³¬µÍÎÂÌØÖÖÓ¦¼±Æô¶¯µçÔ´·¢²¼£¬ÖØËܹ¤Òµ¼¶Ó¦¼±¹©µçбê×¼
2025-08-18 -

´ºÍí»úÆ÷ÈË»ð³öȦ£¬±³ºó¼¼ÊõÈçºÎÖ§³Å?
2025-02-07 -

ÈçºÎ¶ÔÁ×ËáÌúï®µç³Ø½øÐгäµçºÍ·Åµç?
2024-11-19










