


µçоÐͺŠ| ±¶ÂÊ£¨C£© | ±ê³Æµçѹ£¨V£© | ÈÝÁ¿(mah) | ÄÜÁ¿ÃܶÈWh/kg | ³ÖÐøµçÁ÷£¨A£© | ºñ¶È (mm) | ¿í¶È (mm) | ³¤¶È (mm) | ÖØÁ¿ (g) |
GRP7330048 | 35C | 3.7 | 800 | 141.0? | 28 | 7.0¡À0.3 | 29.5¡À1.0 | 49.5¡À1.0 | 21.0¡À1.5 |
GRP5735062 | 35C | 3.7 | 1000 | 154.2? | 35 | 5.5¡À0.2 | 34.5¡À1.0 | 62.5¡À1.0 | 24.0¡À1.5 |
GRP7026089 | 35C | 3.7 | 1500 | 173.4? | 48 | 6.6¡À0.2 | 25.5¡À1.0 | 88.5¡À1.0 | 32.0¡À1.5 |
GRP7834096 | 35C | 3.7 | 2200 | 164.4? | 77 | 7.5¡À0.3 | 33.5¡À1.0 | 96.5¡À1.0 | 49.5¡À1.5 |
GRP7434096 | 35C | 3.7 | 2300 | 170.2? | 80 | 7.0¡À0.3 | 33.5¡À1.0 | 96.5¡À1.0 | 50.0¡À1.5 |
GRP5542124 | 35C | 3.7 | 2400 | 164.4? | 84 | 5.2¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 124.5¡À1.0 | 54.0¡À2.0 |
GRP6260078 | 35C | 3.7 | 2500 | 165.2? | 87.5 | 6.0¡À0.2 | 59.5¡À1.0 | 78.5¡À1.0 | 56.0¡À2.0 |
GRP6436128 | 35C | 3.7 | 3000 | 173.4? | 80 | 6.2¡À0.2 | 35.5¡À1.0 | 127.5¡À1.0 | 64.0¡À2.0 |
GRP6338130 | 35C | 3.7 | 3000 | 170.8? | 96 | 6.1¡À0.2 | 37.5¡À1.0 | 129.5¡À1.0 | 65.0¡À2.0 |
GRP6842126 | 35C | 3.7 | 3400 | 170.0? | 96 | 6.6¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 126.5¡À1.0 | 74.0¡À2.0 |
GRP7243128 | 35C | 3.7 | 3500 | 167.1? | 96 | 6.9¡À0.3 | 42.5¡À1.0 | 127.5¡À1.0 | 77.5¡À3.0 |
GRP7042126 | 35C | 3.7 | 3700 | 176.6? | 96 | 6.7¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 127.0¡À1.0 | 77.5¡À2.5 |
GRP8242126 | 35C | 3.7 | 4000 | 165.4? | 120 | 8.0¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 127.0¡À1.0 | 89.5¡À3.0 |
GRP9142124 | 35C | 3.7 | 5000 | 177.9? | 120 | 8.8¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125¡À1.0 | 104.0¡À3.0 |
GRP9742124 | 35C | 3.7 | 5200 | 175.7? | 120 | 9.4¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125.0¡À1.0 | 109.5¡À3.0 |
GRPA142124 | 35C | 3.7 | 5500 | 177.0? | 120 | 9.8¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 125¡À1.0 | 115.0¡À3.0 |
GRP8348164 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6? | 120 | 8.0¡À0.3 | 47.5¡À1.0 | 163.5¡À1.0 | 142.5¡À3.0 |
GRP9846143 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6? | 120 | 9.6¡À0.3 | 45.5¡À1.0 | 144.0¡À1.0 | 142.5¡À3.0 |
GRPA064159 | 35C | 3.7 | 10000 | 174.5? | 120 | 9.5¡À0.3 | 64.0¡À1.0 | 158.0¡À1.0 | 212.0¡À5.0 |
GRP9964159 | 35C | 3.7 | 10000 | 172.1? | 120 | 9.6¡À0.3 | 63.5¡À1.0 | 158¡À1.0 | 215.0¡À5.0 |
GRPB4A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 184.4? | 270 | 11.1¡À0.3 | 105.5¡À1.0 | 232.0¡À1.0 | 602.0¡À10.0 |
GRPB6A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 172.1? | 480 | 11.3¡À0.3 | 106.0¡À1.0 | 232.0¡À1.0 | 645.0¡À10.0 |

¡ñ´óµçÁ÷·ÅµçÐÔÄÜÓÅÒì¡¢±¬·¢Á¦×㣬·Åµçƽ̨¸ß¡¢¸ßÄÜÁ¿Ãܶȡ¢Ñ»·ÊÙÃüºÃµÈ; ¡ñ²ÉÓõþƬ¹¤ÒÕ£¬ÄÚ×è¸üС£¬¸üÓÐÀûÓÚ±¶Âʳä·Åµç£¬¸ßЧÂÊÊä³öÐÔÄÜ; ¡ñµç³Ø³¬±¡¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿¼«ÇᣬÄÜÖÆ×÷³É¸÷ÖÖÐÎ×´ÓëÈÝÁ¿µÄÒìÐÎµç³Ø£¬ºñ¶ÈÄÜ×öµ½0.5mm | ¡ñ·Åµç±¶ÂÊÂú×ã×î¸ß˲ʱ±¶ÂÊ150C¡¢35CÁ¬Ðø·Åµç¡¢5C¿ìËÙ³äµçÄÜÁ¦; ¡ñ·ÅµçʱÓиüºÃµÄζÈÎȶ¨ÐÔ£¬¿ØÖÆÔÚ65ÉãÊ϶ÈÒÔÄÚ£¬·ÀÖ¹³öÏÖ¹ýÈȺÍËð»µÇé¿ö; |
35C¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³ØÊǸñÈðÆÕµç³ØµÄºËÐļ¼Êõ²úÆ·Ö®Ò»£¬¸ñÈðÆÕµç³Ø35C¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Ø²ÉÓÃÀûÓڸ߱¶ÂʷŵçµÄµç¼«²ÄÁÏ£¬µç¼«ÄÚ×èÉè¼Æ½ÏÆÕͨµç³ØÐ¡£¬ËùÒԸ߱¶ÂÊï®µç³Ø·Åµçƽ̨¸ß£¬·ÅµçЧÂʸߣ¬Êä³ö¹¦ÂÊ¡¢ÄÜÁ¿¸ü¸ß£¬¸ñÈðÆÕµç³Ø×÷Ϊ¸ß±¶ÂÊµç³ØÉú²ú³§¼ÒͬʱÌṩ¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Øµçо¶¨ÖÆ+µç³Ø¹ÜÀíϵͳ(BMS)+½á¹¹Éè¼ÆµÄÒ»Ì廯µç³ØÏµÍ³¶¨ÖÆ·þÎñ£¬ÎÒÃÇ»¹¿É¸ù¾ÝÓû§µÄʵ¼ÊÐèÇó½øÐв»Í¬ÐÐÒµµÄ¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Ø¶¨ÖÆ£¬ÈÃÄúµÄ²úÆ·¾ß±¸¸ü´óµÄ¾ºÕùÄÜÁ¦¡£ ?Ô´Í·³§¼Ò¡¢ÊµÌ幤³§¡¢Ñз¢Éú²úÄÜÁ¦Ç¿¡¢½»ÆÚ¶Ì¡¢ÏÖ»õ³ä×ã¡£ ?×ÔÑи߱¶ÂÊï®µç³Øµçо¡¢ÈÝÁ¿×ã¡¢¾Ü¾øÐé±ê¡¢±£Ö¤ÈÝÁ¿¡£ ?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¹Ü¿Ø£º¹¹Öþ´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«·½Î»ÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·Æ·ÖÊ ?°²È«¿É¿¿·ûºÏ¶àÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤ ?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËٻظ´¿Í»§ÎÊÌ⣬²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸ ?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢µÂ¹úÌṩ±¾µØ¼´Ê±¿Í»§Ö§³Ö ÎÒÃÇÌṩÒÔÏ·þÎñ£º ¡ñÁé»îÖ§³Ö¸ß±¶ÂÊµç³Ø¶¨Öƽâ¾ö·½°¸ ¡ñÐÔÄܿɿ¿Îȶ¨ ¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÁ¿²ú ¡ñ ÌṩOEM¡¢ODM·þÎñ | ![]() |
¸ñÈðÆÕµç³ØµÄ¸ß±¶ÂÊµç³ØÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚº½Ä£¡¢RCÈü³µ¡¢µç¶¯¹¤¾ß¡¢µç¶¯Èü³µ¡¢µç¶¯¶ÔÉ¡³µ¡¢·½³ÌʽÈü³µ³µ¡¢µç¶¯»¬°å¡¢µç¶¯Æð²«Æ÷¡¢ÌøÔ¾Æð¶¯Æ÷¡¢±ãЯʽµçÔ´¡¢Æô¶¯µç³Ø¡¢ÌØÖÖÉ豸µÈÁìÓò£¬ÎÒ˾µÄÑз¢ÍŶÓÓë¿Í»§½ôÃܺÏ×÷£¬ÎªËûÃÇµÄµç³ØÓ¦ÓÃÌṩºÏÊʵĽâ¾ö·½°¸¡£