


µç³ØÐͺŠ| ÈÝÁ¿£¨Ah£© | ÄÜÁ¿£¨Wh£© | ´®Êý£¨S£© | ¶î¶¨µçѹ(V) | Â䵨µçѹ(V) | ³ß´ç(T¡ÁW¡ÁL ¡À5mm) | ÖØÁ¿(¡À200g) | ÄÜÁ¿ÃܶÈ(Wh/kg) | ³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷?(3C) | ·åÖµµçÁ÷(¡Ü15S) |
TARBG2817K04S10X | 17Ah | 251.6Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 37.5¡Á71.5¡Á187 | 1008g | 249.60Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K04S10X | 22Ah | 325.6Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 43.1¡Á76.5¡Á192 | 1260g | 258.41Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K04S10X | 30Ah | 444Wh | 4S | 14.8V | 12.4V | 45.5¡Á89.5¡Á205 | 1684g | 263.66Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K06S10X | 17Ah | 377.4Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 55.5¡Á71.5¡Á187 | 1490g | 253.29Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K06S10X | 22Ah | 488.4Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 63.9¡Á76.5¡Á192 | 1868g | 261.46Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K06S10X | 30Ah | 666Wh | 6S | 22.2V | 18.6V | 67.5¡Á89.5¡Á205 | 2504g | 265.97Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K08S10X | 17Ah | 503.2Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 73.5¡Á71.5¡Á187 | 1932g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K108S10X | 22Ah | 651.2Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 84.7¡Á76.5¡Á192 | 2468g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K08S10X | 30Ah | 888Wh | 8S | 29.6V | 24.8V | 89.5¡Á89.5¡Á205 | 3370g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K12S10X | 17Ah | 754.8Wh | 12S | 44.4V | 37.2V | 111.5¡Á71.5¡Á192 | 2898g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K12S10X | 22Ah | 976.8 | 12S | 44.4V | 37.2V | 128.3¡Á76.5¡Á197 | 3702g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 12S | 44.4V | 37.2V | 135.5¡Á89.5¡Á210 | 5055g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K14S10X | 17Ah | 880.6Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 129.5¡Á71.5¡Á192 | 3381g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K14S10X | 22Ah | 1139.6Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 149.1¡Á76.5¡Á197 | 4319g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K14S10X | 30Ah | 1554Wh | 14S | 51.8V | 43.4V | 157.5¡Á89.5¡Á210 | 5898g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG2817K18S10X | 17Ah | 1132.2Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 165.5¡Á71.5¡Á192 | 4347g | 260.47Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG2822K18S10X | 22Ah | 1465.2Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 190.7¡Á76.5¡Á197 | 5553g | 263.85Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG2830K18S10X | 30Ah | 1998Wh | 18S | 66.6V | 55.8V | 201.5¡Á89.5¡Á210 | 7583g | 263.48Wh/kg | 90A | 300A |
¡ñ ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬¿É´ï 280 Wh/kg ¡ñ ¼«¼ÑµÄµÍÎÂÊÊÓ¦ÐÔ- 40 ¡æÖÁ 60 ¡æ ¡ñ ´´Ð¸ßÄøÕý¼«ºÍ¹è̼¸º¼«²ÄÁÏ | ¡ñ Ö§³Ö 1C ÖÁ 3C µÄ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ ¡ñ ¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ ¡ñ ÊʺÏÓÃÓÚ²â»æ»òÅäË͵ÈÐèÒª³¤Ðøº½µÄÈÎÎñ³¡¾° |
¡ñ?Tattu TA1000??1000WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 1 ÖÁ 7 SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñ Tattu TA3200?3200WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 6 ÖÁ 14 SÈí°üµç³Ø¡£
Á˽â¸ü¶àÎÞÈË»ú³äµçÆ÷ÐÅÏ¢£ºµç³Ø³äµçÆ÷

¹ØÓÚ280Wh/kg°ë¹Ì̬µçо½â¾ö·½°¸£º
¡ñ µçѹ£º¿ÉÑ¡Ôñ 4.2 V
¡ñ ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ¡Ôñ17AH¡¢22AH¡¢90AH

¸ñÈðÆÕµç³Ø280Wh/kgµç³Ø×éϵÁÐÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵İë¹Ì̬﮾ۺÏÎïµç³Ø£¬¾ßÓиßÄÜÁ¿ÃܶȺͳ¤Ê¹ÓÃÊÙÃüµÄÌØµã¡£ËüÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÖС¢Ð¡ÐÍÎÞÈË»ú£¬ÕâЩÎÞÈË»úͨ³£ÓÃÓÚ²â»æ¡¢Ñ²¼ì¡¢¿±²â¡¢ÅäËÍÐÐÒµµÈÁìÓò¡£ÆäÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢Ðøº½Ê±¼ä³¤µÄÓÅÊÆµÃµ½Á˳ä·ÖÀûÓá£
?Ô´Í·ÖÆÔìÉÌ£¬ÊµÌ幤³§£¬Ç¿´óµÄÑз¢Éú²úÄÜÁ¦£¬½»»õÆÚ¶ÌÇÒ¿â´æ³ä×ã
?×ÔÖ÷Ñз¢µÄµçо£¬ÈÝÁ¿³ä×㣬¶Å¾øÐé±ê£¬ÈÝÁ¿Óб£ÕÏ
?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆ£º¹¹½¨´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«ÃæÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·ÖÊÁ¿
?°²È«¿É¿¿£º·ûºÏ¸÷ÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤±ê×¼
?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÎÊÌâ²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸
?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹úºÍµÂ¹ú¾ùÄÜÌṩ¼´Ê±µÄ±¾µØ¿Í»§Ö§³Ö
Äú¿ÉÒÔ»ñµÃÒÔÏ·þÎñ£º
¡ñÁé»îÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯ÐèÇó
¡ñÐÔÄܿɿ¿ÇÒÎȶ¨
¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÅúÁ¿Éú²ú
¡ñÌṩOEMºÍODM·þÎñ



