


µç³ØÐͺŠ| ÈÝÁ¿£¨Ah£© | ÄÜÁ¿£¨Wh£© | ´®Êý£¨S£© | ¶î¶¨µçѹ(V) | Â䵨µçѹ(V) | ³ß´ç(T¡ÁW¡ÁL ¡À5mm) | ÖØÁ¿(¡À200g) | ÄÜÁ¿ÃܶÈ(Wh/kg) | ³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷?(3C) | ·åÖµµçÁ÷(¡Ü15S) |
TARBG3325K04S10X | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9¡Á76.5¡Á192 | 1220g | 303.28Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K04S10X | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9¡Á91.5¡Á207 | 1564g | 312.28Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K04S10X | 76Ah | 1124.8Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.5¡Á151.5¡Á287 | 3508g | 320.64Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K04S10X | 95Ah | 1406Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 48.8¡Á151.5¡Á287 | 4574.46g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
TARBG3325K06S10X | 25Ah | 555Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 62.1¡Á76.5¡Á192 | 1808g | 306.97Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K06S10X | 33Ah | 732.6Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 62.1¡Á91.5¡Á207 | 2324g | 315.23Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K06S10X | 76Ah | 1687.2Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 61.5¡Á151.5¡Á287 | 5240g | 321.98Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K06S10X | 95Ah | 740Wh | 6S | 22.2V | 17.7V | 72.2¡Á151.5¡Á287 | 6861.7g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
TARBG3325K08S10X | 25Ah | 740Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 82.3¡Á76.5¡Á192 | 2383g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K08S10X | 33Ah | 976.8Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 82.3¡Á91.5¡Á207 | 3115g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K08S10X | 76Ah | 2249.6Wh | 8S | 29.6V | 23.6V | 81.5¡Á151.5¡Á287 | 7251g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K08S10X | 95Ah | 2812WhWh | 8S | 29.6V | 23.6V | 95.6¡Á151.5¡Á287 | 9148.93g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
TARBG3325K12S10X | 25Ah | 1110Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7¡Á76.5¡Á197 | 3574g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7¡Á91.5¡Á212 | 4672g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K12S10X | 76Ah | 3374.4Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 123.5¡Á151.5¡Á292 | 10877g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K12S10X | 95Ah | 4218Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 142.4¡Á151.5¡Á292 | 13723.4g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
TARBG3325K14S10X | 25Ah | 1295Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 144.9¡Á76.5¡Á197 | 4170g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K14S10X | 33Ah | 1709.4Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 144.9¡Á91.5¡Á212 | 5451g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K14S10X | 76Ah | 3936.8Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 143.5¡Á151.5¡Á292 | 12689g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K14S10X | 95Ah | 4921Wh | 14S | 51.8V | 41.3V | 165.8¡Á151.5¡Á292 | 16010.63g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
TARBG3325K18S10X | 25Ah | 1665Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 185.3¡Á76.5¡Á197 | 5362g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K18S10X | 33Ah | 2197.8Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 185.3¡Á91.5¡Á212 | 7009g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K18S10X | 76Ah | 5061.6Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 183.5¡Á151.5¡Á292 | 16315g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3395K18S10X | 95h | 6327Wh | 18S | 66.6V | 53.1V | 212.6¡Á151.5¡Á292 | 20585.1g | 307.36Wh/kg | 285A | 475A(¡Ü3S) |
¡ñ ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬¿É´ï 330 Wh/kg ¡ñ ¼«¼ÑµÄµÍÎÂÊÊÓ¦ÐÔ- 40 ¡æÖÁ 60 ¡æ ¡ñ ´´Ð¸ßÄøÕý¼«ºÍ¹è̼¸º¼«²ÄÁÏ | ¡ñ Ö§³Ö 1C ÖÁ 3C µÄ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ ¡ñ ¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ ¡ñ ÊʺÏÓÃÓÚ²â»æ»òÅäË͵ÈÐèÒª³¤Ðøº½µÄÈÎÎñ³¡¾° |
¡ñ?Tattu TA1000??1000WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 1 ÖÁ 7 SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñ Tattu TA3200??3200WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 6 ÖÁ 14 SÈí°üµç³Ø¡£
Á˽â¸ü¶àÎÞÈË»ú³äµçÆ÷ÐÅÏ¢£ºµç³Ø³äµçÆ÷

¹ØÓÚ330Wh/kg°ë¹Ì̬µçо½â¾ö·½°¸£º
¡ñ µçѹ£º¿ÉÑ¡Ôñ 4.2 V
¡ñ ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ¡Ôñ25AH¡¢33AH¡¢76AH¡¢95AH

¸ñÈðÆÕµç³Ø 330Wh/kgµç³Ø×éϵÁÐÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵İë¹Ì̬﮾ۺÏÎïµç³Ø£¬¾ßÓиßÄÜÁ¿ÃܶȺͳ¤Ê¹ÓÃÊÙÃüµÄÌØµã¡£ËüÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÖС¢Ð¡ÐÍÎÞÈË»ú£¬ÕâЩÎÞÈË»úͨ³£ÓÃÓÚ²â»æ¡¢Ñ²¼ì¡¢¿±²â¡¢ÅäËÍÐÐÒµµÈÁìÓò¡£ÆäÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢Ðøº½Ê±¼ä³¤µÄÓÅÊÆµÃµ½Á˳ä·ÖÀûÓá£
?Ô´Í·ÖÆÔìÉÌ£¬ÊµÌ幤³§£¬Ç¿´óµÄÑз¢Éú²úÄÜÁ¦£¬½»»õÆÚ¶ÌÇÒ¿â´æ³ä×ã
?×ÔÖ÷Ñз¢µÄµçо£¬ÈÝÁ¿³ä×㣬¶Å¾øÐé±ê£¬ÈÝÁ¿Óб£ÕÏ
?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆ£º¹¹½¨´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«ÃæÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·ÖÊÁ¿
?°²È«¿É¿¿£º·ûºÏ¸÷ÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤±ê×¼
?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÎÊÌâ²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸
?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹úºÍµÂ¹ú¾ùÄÜÌṩ¼´Ê±µÄ±¾µØ¿Í»§Ö§³Ö
Äú¿ÉÒÔ»ñµÃÒÔÏ·þÎñ£º
¡ñÁé»îÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯ÐèÇó
¡ñÐÔÄܿɿ¿ÇÒÎȶ¨
¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÅúÁ¿Éú²ú
¡ñÌṩOEMºÍODM·þÎñ



